nasi Sprzymierzeńcy i Pakt o nieagresj
Komentarze (0)
| Sprzymierzeńcy | |
|---|---|
| +PP+ | |
| KING-K | |
| JUDGE | |
| L.C | |
| vds | |
| WzC | |
| =BiA= | |
| +Wk89+ | |
| AandD | |
| k81 | |
| ZSRR |
|
| Pakt o nieagresji | |
|---|---|
| AoA94 | |
| Wrogowie | |
|---|---|
| ~B~ | |
| pn | wt | sr | cz | pt | so | nd |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| Sprzymierzeńcy | |
|---|---|
| +PP+ | |
| KING-K | |
| JUDGE | |
| L.C | |
| vds | |
| WzC | |
| =BiA= | |
| +Wk89+ | |
| AandD | |
| k81 | |
| ZSRR |
|
| Pakt o nieagresji | |
|---|---|
| AoA94 | |
| Wrogowie | |
|---|---|
| ~B~ | |
| Nazwa | Ranking | P. | Wioski |
|---|---|---|---|
| mechan ii (Administraor) | 1 | 8.643 | 3 |
| grzes1031993 | 2 | 4.349 | 1 |
| Montar | 3 | 3.633 | 1 |
| maniek86 | 4 | 3.346 | 1 |
| adasson | 5 | 3.145 | 1 |
| P0CkeR | 6 | 2.963 | 1 |
| rolex12 | 7 | 2.878 | 1 |
| Michael0900 (Założycjel) | 8 | 2.855 | 1 |
| zabans | 9 | 2.832 | 1 |
| Przemek Wachowski | 10 | 2.677 | 1 |
| Santi1989 | 11 | 2.221 | 1 |
| adej90 | 12 | 2.148 | 1 |
| hepa | 13 | 2.010 | 1 |
| loko0072 | 14 | 2.003 | 1 |
| kakałko123 | 15 | 1.818 | 1 |
| shimano83 | 16 | 1.724 | 1 |
| buhunya | 17 | 1.663 | 1 |
| mechaniki | 18 | 1.489 | 1 |
| 6a3086a308 | 19 | 1.387 | 1 |
| łyczy95 | 20 | 1.314 | 1 |
| BIG TROJA | 21 | 1.280 | 1 |
| bratek20 | 22 | 1.276 | 1 |
| Raven Gru | 23 | 1.275 | 1 |
| dominik94wroc | 24 | 1.253 | 1 |
| artur04c | 25 | 1.221 | 1 |
| mistrz2590 | 26 | 1.155 | 1 |
| ganndalf | 27 | 1.126 | 2 |
| Gliszczu | 28 | 1.008 | 1 |
| hikaru17 | 29 | 987 | 1 |
| pavciownk | 30 | 976 | 1 |
to jest nasze godło